০৭ নং পবনাপুর ইউনিয়নের বয়স্ক ভাতার উপকার ভোগীর তালিকা:-
মোট-৬৬৫ জন
বয়স্ক ভাতা
পবনাপুর ইউনিয়নে বয়স্ক ভাতার তালিকা
ওয়ার্ড নং | ওয়ার্ড ওয়ারি ভাতার সংখ্যা |
০১ | ৭০ |
০২ | ৬০ |
০৩ | ৬৯ |
০৪ | ৫৭ |
০৫ | ৬২ |
০৬ | ৭০ |
০৭ | ৬৬ |
০৮ | ৫০ |
০৯ | ৫০ |
মোট= | ৫৫০ জন |
ক্র:নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা |
০১ | গিয়াস উদ্দীন | বছির | পবনাপুর |
০২ | ছবেদ আলী | বানু সরকার | ,, |
০৩ | তোজাম্মেল হক | বনিজ | ,, |
০৪ | নূরুল আমিন | আজিজ | ,, |
০৫ | মোজাহার আলী | ফকুর উদ্দীন | ,, |
০৬ | ছবিরন | আজিম | ,, |
০৭ | আছিরন | মফেজ্জল | ,, |
০৮ | সাজেদা | ফুলমিয়া | ,, |
০৯ | জরিনা | জহির | ,, |
১০ | খোতেজা | বরকত | ,, |
১১ | লালু | নছির | ,, |
১২ | খুকি | ময়েন | ,, |
১৩ | নুরু হোসেন | তমিজ | ,, |
১৪ | জায়দা | আকাম | ,, |
১৫ | আমেনা | আকালু | ,, |
১৬ | সাহেদা | গোলজার | ,, |
১৭ | কছিরন | কছিম | ,, |
১৮ | শাজাহান | জব্বার | ,, |
১৯ | আবুল হোসেন | আয়ান | ,, |
২০ | জব্বার | ওয়েহেদ | ,, |
২১ | নারায়ন চন্দ্র | নরে চন্দ্র | ,, |
২২ | তফেজ্জল | তমিজ | ,, |
২৩ | মফেজ্জল | ফকির মামুদ | ,, |
২৪ | তোকাম | ময়েজ | ,, |
২৫ | লালু | ইউছুপ | ,, |
২৬ | খুকি | বজেদল | ,, |
২৭ | হাবিজার | এবারত | ,, |
২৮ | হালিমা | আজিজ | ,, |
২৯ | গিয়াস | কবির | ,, |
৩০ | জরিনা | আবুল হোসেন | ,, |
৩১ | মফছের | আফছার | ,, |
৩২ | সাহেদা | রাজ্জাক | ,, |
৩৩ | আজিজ | ছবের আলী | ,, |
৩৪ | দুলা | তোরাপ | ,, |
৩৫ | আসকোর | বাবর আলী | ,, |
৩৬ | খোকা | আব্বাস | ,, |
৩৭ | ইউনুছ | ইয়াজ | ,, |
৩৮ | কাজল বি | ছামাদ | ,, |
৩৯ | মমেনা | মোখলেছ | ,, |
৪০ | নুর হোসেন | জাবেদ | ,, |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস