০৭ নং পবনাপুর ইউনিয়নের বিধবা ভাতার তালিকা:
মোট-২৬৫ জন
ক্র:নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা |
০১ | ছালেহা বেওয়া | খোকা মন্ডল | পবনাপুর |
০২ | রেজিয়া বেওয়া | এবারত আলী | ,, |
০৩ | রোকেয়া বেওয়া | ইসা | ,, |
০৪ | আকলিমা বেওয়া | আমজাদ | ,, |
০৫ | ময়জান বেওয়া | ছালমান | ,, |
০৬ | সুবজান বেওয়া | এমারত | ,, |
০৭ | চামেলী বেওয়া | সামছুল | ,, |
০৮ | জোহরা বেওয়া | লাল মিযা | ,, |
০৯ | টুনি বেওয়া | আব্দুল বাকী | ,, |
১০ | জমিলা বেওয়া | ঠান্ডা মিয়া | ,, |
১১ | শাহিনুর বেওয়া | জসিম | ,, |
১২ | রহিমা বেওয়া | খাদেম | ,, |
১৩ | শ্রীমতি কল্পনা রানী | খগেন চন্দ্র | ,, |
১৪ | হালিমা বেওয়া | দুলা | ,, |
১৫ | আজিমন বেওয়া | খেজর মিয়া | ,, |
১৬ | হাছেনা বেওয়া | খোকা | ,, |
১৭ | রাশেদা বেওয়া | সাদা | ,, |
১৮ | জোহরা বেওয়া | জলিল | ,, |
১৯ | জোসনা বেওয়া | আ: রহমান | ,, |
২০ | পারুল বেওয়া | নিজাম উদ্দীন | ,, |
২১ | সাঈদা বেওয়া | রহিম মিয়া | ,, |
২২ | লিলি বেওয়া | আ: বাকি | ,, |
২৩ | পদুনা বালা | মহান্দ চন্দ্র | ,, |
২৪ | জমিলা বেওয়া | ঘটু মিয়া | ,, |
২৫ | ধলি মাই | আছর আলী | ,, |
২৬ | রহিমা | ছরের আলী | ,, |
২৭ | হালিমা | বাদশা মিয়া | ,, |
২৮ | শ্রীমতি পারুল | সুশিল বর্মন | ,, |
২৯ | জোহরা | মজিদ | ,, |
৩০ | শাহানুর | রফিকুল | ,, |
৩১ | আজিরন | খেরাজ | ,, |
৩২ | অমিছা | হানিফ | ,, |
৩৩ | বেলা | মন্টু | ,, |
৩৪ | সুফিয়া | গোফফার | ,, |
৩৫ | রেজিয়া | খেরাজ | ,, |
৩৬ | মন্জু রানী | নবানু | ,, |
৩৭ | জাহানারা | আবুল হোসেন | ,, |
৩৮ | গিনি বেওয়া | জয়নু শেখ | ,, |
৩৯ | রূপজান | নওশের | ,, |
৪০ | মাহমুদা | সাদেক আলী | ,, |
৪১ | সুফিয়া | লাল মিয়া | বরকতপুর |
৪২ | কহিনুর | ফজল | ,, |
৪৩ | রূপালি | ফজল | ,, |
৪৪ | তহমিনা | কছিম | ,, |
৪৫ | হালি বেওয়া | আয়তাল | ,, |
৪৬ | ফেরেজা বেওয়া | আ: রাজ্জাক | ,, |
৪৭ | নজিরা বেওয়া | ইছান আলী | ,, |
৪৮ | আমেনা বেওয়া | নয়া মিয়া | ,, |
৪৯ | শেফালি বেওয়া | রমজান | ,, |
৫০ | ফাতেমা | রমজান | ,, |
৫১ | জরিনা | তছলিম উদ্দিন | ,, |
৫২ | জরিনা | ময়মাল | ,, |
৫৩ | খুকি | আনছার আলী | ,, |
৫৪ | রওশনারা | তজমাল | ,, |
৫৫ | জায়দা | মজিবর | ,, |
৫৬ | আছিয়া | ইউসুফ | ,, |
৫৭ | জামিনা | নবাব | ,, |
৫৮ | সুরূতন | বসির | পারবামুনিয়া |
৫৯ | মেহেরন | সেকেন্দার | ,, |
৬০ | বুলবুলি | আব্দুল প্রধান | ,, |
৬১ | ফতে বেওয়া | মজিবর | ,, |
৬২ | সেলিনা | আজাদ | ,, |
৬৩ | আছিয়া | ছমছেল | ,, |
৬৪ | আকিমন | মোখলেছ | ,, |
৬৫ | জাহানারা | রিয়াজ | ,, |
৬৬ | জেলেখা | নজির | ,, |
৬৭ | আকিমা | মমতাজ | ,, |
৬৮ | মন্জিলা | হায়দার | ,, |
৬৯ | হামিদা | আব্দুল হক | ,, |
৭০ | সুন্ধি বেওয়া | তারা মিয়া | ,, |
৭১ | রহিম | খোকা মিয়া | ,, |
৭২ | জোবেদা | আলতাব | ,, |
৭৩ | মাছুমা | লালো | ,, |
৭৪ | ছুরতন | আবুল | ,, |
৭৫ | লাইজু | নুরুল | ,, |
৭৬ | রাবেয়া | রইচ | ,, |
৭৭ | রাবেয়া | ইব্রাহিম | ,, |
৭৮ | রেনু | মছির | ,, |
৭৯ | সম্পা | গোলজার | ,, |
৮০ | রূলি | মমতাজ | ,, |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস