# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এডিবি | ১৫-০৬-২০২২ | 1-9 | 200000 | ১৮-০৯-২০২২ | |||
২ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা তহবিল অর্থ বছর 2021-2022 | ০৮-০৬-২০২২ | ২৫-০৮-২০২২ | 3,6 | 645000 | |||
৩ | সুমনের বাড়ী থেকে ইউনুসের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১১-১০-২০২৩ | 01 | টিআর | 150000 | বাস্তবায়িত | ||
৪ | কাবিখা | |||||||
৫ | টিআর | |||||||
৬ | জিআর | |||||||
৭ | থোক বরাদ্দ | |||||||
৮ | এলজিইডি | |||||||
৯ | কাবিখা | ১০-০১-২০২২ | ২৮-০২-২০১৩ | 8,5 | ১৮-০৯-২০২২ | |||
১০ | কাবিটা | ১০-০১-২০২২ | ২৮-০২-২০১৩ | ১৮-০৯-২০২২ | ||||
১১ | টিআর1 | ১০-০১-২০২২ | ১৮-০৯-২০২২ | |||||
১২ | এলজিএসপি-৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস